Convención De Nombres de Variables y Objetos
Propuesta realizada por Martin Belmonte, para nombrar las variables y los objetos.
Hay dos columnas de nombres, una es la estándar, GB3, que tiene en cuenta la convención de nombres de gambas internacional y otra con un nombre alternativo deseable en lugar de este (Alt).
Nota: Los nombres resaltados en negrita están repetidos para dos variables o elementos de formulario distintos.
Puede descargar una hoja de ayuda para mayor comodidad: gambas-cheat-sheet.pdf
Nombres de las variables
Nota: Todos los nombres de las variables privadas de una clase comienza con $
| Nombre | GB3 | Alt. | Descripción |
|---|---|---|---|
| Bolean | b | bol | Matriz de cualquier tipo de valores |
| Collection | c | ctn | Matriz de cualquier tipo de valores |
| Connection | con | Conexion a una base de datos | |
| DataBase | dbs | ||
| Date | dat | Variable de marca temporal fecha hora minuto y segundo | |
| Date[] | dtx | Matriz de marcas temporales | |
| Fileld | fld | ||
| Float | f | flo | Variable de numeros decimales |
| Float[] | flx | Matriz de numeros decimales | |
| Integer | i | int | Variable de numeros enteros |
| Integer[] | n | inx | Matriz de numeros enteros |
| Object | h | obj | |
| Picture | pic | Variable de picture | |
| Process | prs | Proceso del sistema | |
| Result | res | Variable de resultado de una consulta sql a una conexion de BBDD | |
| String | s | str | Variable de cadena de texto |
| String[] | stx | Matriz de texto | |
| Table | tbl | ||
| Variant | vrt | Valor de cualquier tipo | |
| Variant[] | vrx | Matriz de cualesquiera tipos de valores |
Nombres de los elementos de un formulario
| Button | btn | Esta clase ejecuta un control de botón. | |
| ButtonBox | bto | Un control compuesto incluyendo un TextBox y además un pequeño botón. | |
| CheckBox | chk | cko | Ejecuta una control-caja, eso puede ser comprobada o desenfrenado. |
| ColorButton | cob | Permite que el usuario seleccione un color. | |
| ColorChooser | coc | Un selector del color que permite que el usuario seleccione un color de sus valores del RGB, valores de HSV, o de un sistema predefinido de colores. | |
| ColorPalette | cop | ||
| ColumnView | cvw | cuw | Ejecuta un control que exhiba un TreeView con las columnas. |
| ComboBox | cmb | cmo | Ejecuta un cuadro de texto combinado con un cuadro de lista móvil. |
| Control | crl | Control generico | |
| DataBrowser | dbw | ||
| DataCombo | dcm | ||
| DataComboView | dcv | ||
| DataControl | dcr | ||
| DataSource | dsr | ||
| DateBox | dto | Este control permite corregir un valor de la fecha. Proporciona un pequeño botón que exhiba una ventana emergente del calendario. | |
| DateChooser | dtc | Para elegir fecha, permite que el usuario elija una fecha dentro de un calendario. | |
| Dial | dal | Un control redondo de la gama, como un potenciómetro. | |
| DirBox | dio | ||
| DirChooser | dic | Este control permite que el usuario seleccione un directorio. | |
| DirView | diw | Este control permite que el usuario seleccione un directorio. Un TreeView que exhibe un directorio y sus directorios de niño. | |
| DocumentView | dcw | ||
| DrawingArea | dwg | dra | Un área que se puede dibujar por el uso. |
| Editor | edi | Un editor de texto con el sintaxis que destaca la ayuda. | |
| Expander | exn | Es un contenedor que puede encogerse para ocultar su contenido y expandirrse cuando pulsemos al icono triangular que apareceIconPanel Un multi-contenedor que utiliza un IconView para exhibir sus diversas etiquetas. | |
| FileChooser | fic | Este control permite que el usuario seleccione un fichero, o una lista de ficheros en el mismo directorio. | |
| FileProperties | fii | ||
| FileView | fiw | Este control exhibe los ficheros situados en un directorio, mostrado como iconos o en una visión detallada. | |
| FontBox | fno | ||
| FontChooser | dlg | fnc | Permite que el usuario seleccione una fuente (tipo de letra). |
| Frame | frm | fra | Es un contenedor con borde y etiqueta. |
| GambasEditor | edt | gbe | Permite que el usuario seleccione una fuente (tipo de letra). |
| GridView | grd | grw | Exhibe datos en una rejilla (como una hoja de calculo) |
| Hbox | hzo | Es un contenedor que ordena los hijos (controles que contenga) horizontalmente. | |
| Hpanel | hzn | Es un contenedor que ordena los hijos de arriba y abajo y luego de izquierda a derecha. | |
| Hsplit | spl | hzs | Divisor horizontal que permite modificar el panel arrastrando el límite entre ellos. |
| IconPanel | icn | ||
| IconView | iv | icw | Ejecuta un control que exiba artículos del icono. |
| ImageView | imw | ||
| InputBox | ito | Un cuadro de diálogo simple de la entrada. | |
| Label | lbl | Una etiqueta que muestra un texto. | |
| LCDlabel | lcd | Este control exhibe un número y letras como si fuera una pantalla LCD (de segmentos) | |
| ListBox | lst | lso | Una etiqueta que muestra un texto. |
| ListEditor | lse | ||
| ListView | lvw | lsw | Ejecuta una lista de artículos a elección del texto con los iconos. |
| MaskBox | mko | Este control ejecuta un campo editable enmascarado. | |
| MenuButton | mub | Este control es un botón con una pequeña flecha a la derecha que exhibe un menú móvil asociado. | |
| MessageView | mgw | ||
| MovieBox | mio | Proporciona un control que exhiba imágenes animadas del GIF o de MNG. | |
| Panel | pan | pnl | Ejecuta un control contenedor con una borde cambiable. |
| PictureBox | img | pio | Un control que exhibe una imagen. |
| Printer | ptr | ||
| ProgressBar | psr | Un control de la barra de progreso. | |
| RadioButton | opt | rdb | Un control del botón de opción. Si comparte a padres, solamente uno puede ser seleccionado al mismo tiempo. |
| ScrollArea | sca | Un DrawingArea con barras de desplazamiento (scroll). | |
| ScrollBar | scr | Provee de una barra de desplazamiento la gama definida por el usuario.Separator Una línea del separador. | |
| ScrollView | svw | scw | Es un contenedor que muestra scroll en su contendido. |
| Separator | sep | ||
| SidePanel | sdn | Un contenedor que puede ser ocultado o ser vuelto a clasificar según el tamaño. | |
| Slider | sld | Un resbalador vertical u horizontal, para el control de usuario de un valor limitado. | |
| SliderBox | sdo | ||
| SpinBox | spb | sio | Un aparato de la caja de vuelta que permite que el usuario elija un valor entero con los botones arriba/abajos, o mecanografiando el valor directamente en la caja de vuelta. |
| Spiner | sir | ||
| SwitchButton | swb | ||
| TableView | tbw | Un GridView editable. Utilice el método del corregir; este método se debe llamar durante el evento click. | |
| TabPanel | tan | Es similar a un TabStrip que utiliza las bodes finos. | |
| TabStrip | tab | tat | Un control contenedor con pestañas. |
| TextArea | txa | Un control para edigtar texto multilínea | |
| TextBox | txt | txo | Una sola línea texto corrige control. |
| TextBoxExplained | teo | ||
| TextEdit | txe | Esto ejecuta un redactor del texto enriquecido | |
| TextLabel | lbl | txl | Un control que exhibe el texto simple del HTML, según lo conocido como texto rico. |
| TextList | tlo | ||
| TextView | txv | txw | |
| Timer | tim | tmr | |
| ToggleButton | tgb | Un botón de palanca. | |
| ToolButton | tbt | tob | Un botón de la barra de herramientas, que exhibe su borde solamente cuando el ratón incorpora el control. |
| ToolPanel | ton | Una caja de herramientas con los paneles verticales scrollable múltiples de la barra de herramientas. | |
| TreeView | trv | trw | Una vista de árbol de los artículos a elección del texto con los iconos, puesta en un índice una llave y exhibiendo una secuencia y un icono para cada artículo. |
| URLLabel | url | ||
| ValueBox | vao | Un TextBox aumentado que permite que el usuario incorpore un valor formatado. | |
| Vbox | veo | Es un contenedor que ordena los hijos (controles que contenga) verticalmente. | |
| Vpanel | ven | Es un contenedor que ordena los hijos de la izquierda a derecha y lugo de arriba y abajo. | |
| Vsplit | spl | ves | Divisor vertical que permite modificar el panel arrastrando el límite entre ellos. |
| Wizard | wiz | Un multi-contenedor que proporciona un interfaz wizard (tipico formulario de atras-siguiente) |
Fuente:
http://wiki.gambas-es.org/doku.php/conceptos_del_lenguaje#convencion_de_nombres
http://wiki.gambas-es.org/lib/exe/fetch.php/gambas-cheat-sheet-v6.pdf
Autor:
Marín Belmonte

Muy bueno la verdad, es muy similar a lo que estamos acostumbrados a usar en VB.NET
ResponderEliminarQue buen machete lokom . Un abrazo desde Bosques Florencio Varela!
ResponderEliminar